| Producto | |
| Color | Brown |
| Colour name primary | caramel khaki |
| Bicicleta eléctrica | No |
| EAN code | - |
| Forma del marco | Low-Step |
| Posición para sentarse | Vertical |
| Marco y horquilla delantera | |
| Cockpit cable integration | Sí |
| Descripción de la horquilla | Steel, unsprung |
| Fork suspension | Rigid |
| Material del marco | aluminum |
| Product segment | Lifestyle, Transporter bikes |
| Ruedas y neumáticos | |
| Neumáticos resistentes a pinchazos | No |
| Wheels hub front description | hub dynamo (2,4W) |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Wheels tire front size | 50 |
| Wheelsize rear | 28" |
| Transmisión y freno | |
| Brake sytem code | T3 |
| Descripción de bielas | Aluminium |
| Tren motriz | chain |
| Plato delantero | 38 |
| Tipo de engranaje | Centralmente |
| Plato trasero | 19 |
| Ensillar | |
| Suspensión de la tija de sillín | No |
| Otro | |
| ART classification | ART** |
| Carrier MIK Profile | No |
| Coat protector | No |
| Descripción del portador delantero | Soporte delantero ancho de aluminio para manillar ajustable. |
| Descripción del portador trasero | aluminum |
| Iluminación | |
| Luz delantera lux | 20 |
| Rear light energy source | Batería |